                                               | Kreise (Gym n=73 / RS n=93) | Regionen (n=18)       
== Gymnasium ==
  Schulen je 1.000 Viertklässler               | +0.09 (n=73) p=0.457     | +0.23 p=0.359    
  Schüler der Schulart je Viertklässler (Plätze) | -0.02 (n=73) p=0.844     | -0.07 p=0.785    
  Schüler je Schule                            | -0.27 (n=73) p=0.020 *   | -0.37 p=0.127    
  Schüler je Klasse                            | -0.19 (n=73) p=0.100     | -0.41 p=0.087    
  Teilnahme je 100 Viertklässler               | +0.16 (n=73) p=0.187     | +0.40 p=0.096    
  PU-Teilnehmer je Schule                      | +0.17 (n=73) p=0.153     | +0.33 p=0.179    
== Realschule ==
  Schulen je 1.000 Viertklässler               | +0.37 (n=93) p=0.000 *** | +0.68 p=0.002 ** 
  Schüler der Schulart je Viertklässler (Plätze) | +0.20 (n=93) p=0.053     | +0.55 p=0.017 *  
  Schüler je Schule                            | -0.33 (n=93) p=0.001 **  | -0.42 p=0.084    
  Schüler je Klasse                            | -0.23 (n=93) p=0.028 *   | -0.50 p=0.036 *  
  Teilnahme je 100 Viertklässler               | +0.17 (n=93) p=0.104     | +0.43 p=0.073    
  PU-Teilnehmer je Schule                      | -0.15 (n=93) p=0.151     | -0.18 p=0.472    

Region, Realschule: Dichte ohne Migrationsanteil +0.49, p=0.046 *
Kreise, Realschule: Dichte ohne Migrationsanteil +0.36, p=0.000 ***
